OKEKABAR.COM, KONAWE – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara (Sultra) resmi merilis hasil Pleno DPRD Kabupaten Konawe.

Hal tersebut berdasarkan keputusan KPU Kabupaten Konawe Nomor 1101 Tahun 2024 tentang penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Konawe Tahun 2024.

Berikut ini daftar anggota DPRD kabupaten Konawe Periode 2024-2029 lengkap dengan perolehan suaranya.

Dapil Konawe 1 (Unaaha, Wawotobi, Anggaberi, Konawe)

  1. Rusdianto: 3.754, PDIP: 9.463
  2. H. Majenuddin: 2.147, PBB: 5.518
  3. Muhammad Aditya Pagala: 2.056, Golkar: 4.885
  4. H Rustam: 1. 415, Gerindra: 4.230
  5. Haryadi Pagala: 2.235, PAN: 3.781
  6. Joni Pisi: 2.535, PDIP: 9. 463
  7. Sapiudin: 1.016, PKB: 2.494

Dapil Konawe 2 (Pondodahan, Wonggeduku , Wonggeduku Barat, Besulutu, Meluhu, Amonggedo)

  1. Abdul Rahim Lahusi: 2.478, PDIP: 7.259
  2. Tam Sati Take: 2.516, PAN: 7.066
  3. Selviana: 1.560, Nasdem: 4.074
  4. Teguh Rahmat: 1.222, Gerindra: 3.731
  5. H. Abdul Ginal Sambari: 1.323, Golkar: 3.472
  6. M.Farhan Nur Hisyam: 1.207, PBB: 3. 247
  7. Ulfa Nur Fatimah: 2.285, PKS: 2.542
BACA JUGA  Malam Puncak HUT Konawe ke-63, PKK Konawe Launching Desain Busana Tenun Motif Daun dan Ulat Sagu

Dapil 3 (Sampara, Soropia, Bondoala, Kapoiala, Morosi,Lalonggasumeeto, Anggalomoare)

  1. Nuryadin Tombili: 3.665, PAN: 7.209
  2. Muh. Agus: 2.929, Nasdem 5.711
  3. Sarifudin: 1.846, PDIP 5.343
  4. Dedy: 2.031, Gerindra 3. 724
  5. Wahyu Rahmady: 2.049, Golkar 2. 682
  6. Sitti Nurianti: 1.764, PAN: 7.209

Dapil Konawe 4 (Lambuya, Uepai, Puriala, Onembute)

  1. H.Muh. Wadio: 3.706, PKB: 4.951
  2. I Mada Asmaya: 2.882, PDIP: 4.356
  3. Susi Sri Hartina: 3.351, PAN: 4.130
  4. H. Tadjuddin Dongge: 1.196, 2.753.
  5. Nasrullah Faizal: 1.949, Nasdem: 2.080

Dapil Konawe 5 (Tongauna , Abuki, Latoma, Asinua, Routa, Padangguni, Tongauna Utara)

  1. Fakrudin: 2.131, Nasdem: 6.403
  2. Eko Saputra Jaya: 1. 966, PDIP: 4.614
  3. Refaldy Ferdinand: 3.672, PAN: 3.933
  4. Kristian Tandabioh: 2.651, PBB: 3.156
  5. I Putu Wira Yudhantara: 1.565, Golkar: 2.190

Penulis: Bang Poet
Editor: Redaksi

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here